image à la une prise sur .trailduherou.net
ANNEES | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
Alsace | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Beaujolais | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Bordeaux rouge | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Bordeaux blanc sec | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Bordeaux liquoreux | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Bourgogne rouge | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Bourgogne blanc | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Chablis | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Champagne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Jura blanc | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Jura vin jaune | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Jura rouge | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Jura vin de pailles | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Languedoc-Roussillon | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Provence / Corse | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rhône nord rouge | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rhône sud blanc | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rhône sud | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Sud-ouest blanc moelleux | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Sud-ouest rouge | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Loire rouge | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Loire blanc sec | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Loire blanc moelleux | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
ANNEES | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
- 5 Exceptionnel
- 4 Très bonne année
- 3 Bonne année
- 2 Année moyenne
- 1 Petite année
1 Ping